Som du kanske har läst om i vår tidigare blogg, vi håller på att starta vårt nya miljöprogram. Idag är vi glada att kunna säga att vi har gjort en konkret femårsplan för programmet. De val vi gör idag påverkar hur världen ser ut i framtiden. Därför har vi tagit fram ett ekoprogram att dokumentera våra ansträngningar och lära oss hur vi kan förbättra våra metoder att bli den mest hållbara semestermål i Sverige.
Bevarandet av naturen och utvecklingen av hållbara lösningar som hjälper till att skapa ett mer resursbesparande och hållbart liv och företagande har varit en drivkraft för Malin och Magnus Axelsson i flera år. De olika projekten (från aquaponisk odling i växthuset till produktion av biokol) vittnar om det utmärkta arbetet och det bidrag från vår personal och gäster.
Dokumentera våra framsteg
Att vara miljövänlig är att leva med avsikt. Avsikten är inriktad på att skydda miljön och att förhindra skador på miljön genom våra interaktioner med den. Det går utöver en idé och sträcker sig till faktiska metoder som påverkar hur samhällen, företag och individer beter sig. Att vara miljövänlig är mer än att bara återvinna eller spara energi. Det handlar om att förändra hur vi lever våra liv.
Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället. Nu i Ödevata registrerar vi för första gången de många små saker som vi har gjort i flera år eller som vi också vill arbeta mer med för att ta ett stort steg mot en hållbar framtid. Nedan följer en sammanfattning av vårt miljöprogram som vi planerar för de kommande fem åren.
- Spara resurser – i alla delar av vårt företag
Avfall
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Minska avfallsmängden med 10% till 2026 | Mängden icke-återvinningsbart avfall vägs och dokumenteras. | 30.08.2021 | Management (M) – Kontor |
Personal och boende informeras och instrueras i hur vi och dem sorterar allt avfall. | 15.09.2021 | M – Kontor | |
Produkter utan förpackning föredras att köpas (gäller hotellområden, frukost, städprodukter, nya möbler etc.) | 31.12.2021 | M – Kontor | |
Sopor och byggmaterial sorteras och delas in i 15 kategorier | 30.01.2022 | M – Konstruktion | |
Byggmaterial återanvänds eller ges bort (inklusive kablar, metall) | 30.01.2022 | M – Konstruktion |
Miljövänligt inköp
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Miljövänliga produkter är att föredra | Miljövänliga produkter föredras. Alla rengöringsmedel som används är miljövänliga (med miljömärke) och enkla att använda | 31.12.2021 | M – Kontor |
År 2026 kommer 70% av våra frukostprodukter att vara lokala, säsongsbetonade eller ekologiska – vi ökar denna andel år efter år. | 31.12.2026 | M – Kontor | |
Tvättservice tillhandahålls av ett miljöcertifierat och lokalt företag | 04.03.2021 | M – Kontor | |
90% av alla vitvaror köps begagnade | 04.03.2024 | M – Konstruktion | |
Kontorsmaterial köps från 90% återvunnet / hållbart material eller har ett miljömärke | 04.03.2022 | M – Konstruktion | |
Reparera innan köper nytt. För nya inköp följer vi denna beställning: 50% andra hand, 40% hög kvalitet, 10% mindre bra / inte lokal kvalitet | 31.12.2026 | M – Konstruktion |
Hållbart byggande och underhåll
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Hållbart byggande och underhåll | Isoleringen som används är tillverkad av begagnat eller återvunnet material | + | M – Konstruktion |
nytt byggmaterial köps bara när ett återvinningsbart material inte kan hittas eller köpas lokalt | 31.12.2023 | M – Konstruktion |
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
80% av möblerna köps på andrahandsmarknaden och inte nya. Saker som inte längre används säljs eller ges bort innan vi slänger dem | 31.12.2023 | M – Konstruktion | |
Kasserat material som kan återanvändas nästa år lagras eller säljs igen eller ges bort efter ett år utan användning | 31.12.2023 | M – Konstruktion |
Energiförbrukning
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Minska elförbrukningen med 10% | Användning av enbart 100% svenska grön el sedan jan 2017 | 01.01.2021 | M – Kontor |
Energiförbrukningen dokumenteras (beräknas) och jämförs med övernattningar och byggprojekt, vinter etc. | 30.08.2021 | M – Kontor | |
Gästerna kommer att informeras om sätt att minska strömförbrukningen och vårt försök att minska den | 15.04.2021 | M – Kontor | |
För att undvika standby-elektricitet är uttag med strömbrytare (på / av) installerade i hus, hotell, kök | 15.12.2022 | M – Kontor | |
Anteckningar i husen / hotell köken ber gästerna att spara energi genom att stänga av beredskapsläget | 15.12.2022 | M – Kontor |
Värmesystem
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Minska värmeenergin med 5% | Undersökningen av en solpanel för varmvatten i två hus. |
31.12.2023 |
M – Konstruktion |
Anslutning av en solpanel ansluten till värmesystemet i en permanent hyrd lägenhet kontrolleras. |
31.12.2023 |
M – Konstruktion |
Transport
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
minska bränsle-förbrukningen / bilanvändningen | Bränsleförbrukningen dokumenteras | 30.08.2021 | M – Kontor |
Lokala produkter föredras | 31.12.2025 | M – Kontor | |
Ved till värmesystemet köps lokalt | 30.12.2021 | M – Konstruktion | |
Resor för shopping etc. kombineras och samordnas med grannarna | 31.12.2025 | M – Kontor | |
På sommaren görs inköp till frukost på cykel om möjligt | 31.12.2023 | M – Kontor | |
Endast HVO – fossilfritt bränsle används sedan våren 2021 för alla fordon och diesel-maskiner | 31.12.2025 | M – Konstruktion |
Vattenanvändning
Mål |
Mäta |
Deadline |
Ansvarig |
|
Minska vattenför-brukningen kontinuerligt |
Vattenbesparande produkter och maskiner (dusch, toalett, diskmaskin) används |
31.12.2024 |
M – Konstruktion |
|
Regnvatten samlas i tankar och används för att vattna växter |
30.05.2021 |
M – Konstruktion |
||
Mål |
Mäta |
Deadline |
Ansvarig |
|
Vatten från sjön används i badtunnor bubbelpoolen eller används för att vattna växter |
31.05.2022 |
M – Konstruktion |
||
Användning av sjövatten i trädgården testas |
30.05.2022 |
M – Konstruktion |
||
Eget kranvatten används som dricksvatten. Flaskvatten köps aldrig in. |
31.12.2025 |
- Dela medvetenhet – med våra gäster
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Gästerna informeras om ansträngningar. | Regelbundna turer informerar gästerna om aquaponic systemet i växthus och vår biokolproduktion | 30.10.2021 | M – Kontor |
Skyltar om el- och vattenförbrukning och avfallssortering finns i alla kök | 30.10.2021 | M – Kontor | |
en garderob är upprättad för att uppmuntra människor att byta mat och förmedla saker | 30.05.2021 | M – Kontor |
- Att förmedla kunskap – vara en förebild för andra
Kommunikation – Online och i Ödevata
Mål | Mäta | Deadline | Ansvarig |
Vi delar vår erfarenhet för att inspirera andra | Separat område på webbplatsen kommer att utvecklas | 31.12.2022 | M – Kontor |
Miljö åtagandet påpekas i nyhetsbrev och e-postmeddelanden | 31.12.2022 | M – Kontor | |
Utformningen av vår sopsorteringsstation kontrolleras och förbättras | 30.05.2021 | M – Kontor | |
Varje år genomförs 10 utflykter för grupper som vill genomföra sina egna projekt (biochar, aquaponic-system) och garanterar utbyte av bästa praxis och inspiration | 31.05.2022 | M – Kontor | |
Samarbetet med skolor och universitet utvidgas | 31.05.2023 | M – Kontor |
Vi på Ödevata har alltid främjat hållbarhet. Ödevatas verksamhet bedrivas med tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den ekologiska hållbarheten. Alla tre dimensionerna är långsiktiga och viktiga för vår resa för att bli den mest hållbara semestermål i Sverige.